长治市潞城区人民法院
2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、依照法律规定,审理由基层法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。
2、依照法律规定审理上级法院指定审理的刑事、民事、行政案件。
3、依照法律规定的审判监督程序,受理不服本院判决、裁定案件的申诉和再审申请,对其中确有错误的,已发生法律效力的判决,裁定进行再审。
4、依法行使司法执行权和决定权,执行本院已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关申请 执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5、搞好本院的队伍建设,依照权限管理本院法官、书记员、司法警察、司法行政人员、工勤人员。协助区委考察、配备环节干部。
6、开展法制宣传教育工作,搞好综合治理。
7、承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
长治市潞城区人民法院内设机构有8个,分别为:综合办公室(司法警察大队)、政治处(机关党支部)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、审判管理办公室(研究室)、执行局。派出机构有3个,分别为五里后法庭、店上法庭、微子镇人民法庭。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:长治市潞城区人民法院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,974,660.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 13,663,926.11 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 553,203.28 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 25,200.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 9,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 13,527,864.09 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 186,718.50 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 152,259.50 | 本年支出合计 | 54 | 13,698,126.11 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 16,456.48 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 11,465.60 | ||
总计 | 29 | 13,714,582.59 | 总计 | 58 | 13,714,582.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:长治市潞城区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,527,864.09 | 12,974,660.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553,203.28 | |||
204 | 公共安全支出 | 13,493,664.09 | 12,940,460.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553,203.28 | ||
20405 | 法院 | 13,493,664.09 | 12,940,460.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553,203.28 | ||
2040501 | 行政运行 | 9,991,462.09 | 9,488,258.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,203.28 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,502,202.00 | 3,452,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:长治市潞城区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,698,126.11 | 10,055,130.21 | 3,642,995.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 13,663,926.11 | 10,020,930.21 | 3,642,995.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 13,663,926.11 | 10,020,930.21 | 3,642,995.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 10,020,930.21 | 10,020,930.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,642,995.90 | 0.00 | 3,642,995.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:长治市潞城区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,974,660.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 12,974,419.81 | 12,974,419.81 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 12,974,660.81 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 33,959.00 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 33,959.00 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 13,008,619.81 | 13,008,619.81 | 0.00 |
26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总计 | 27 | 13,008,619.81 | 总计 | 54 | 13,008,619.81 | 13,008,619.81 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
编制单位:长治市潞城区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 13,008,619.81 | 9,556,417.81 | 3,452,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 12,974,419.81 | 9,522,217.81 | 3,452,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 12,974,419.81 | 9,522,217.81 | 3,452,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 9,522,217.81 | 9,522,217.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,452,202.00 | 0.00 | 3,452,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:长治市潞城区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
370000.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | 20000.00 | 250973.35 | 0.00 | 250973.35 | 0.00 | 250,973.35 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:长治市潞城区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、部门决算公开相关信息统计表
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:长治市潞城区人民法院 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | 1,033,202.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | |
服务 | 4 | 406,412.28 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 2,789,264.10 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 11 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 10 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 1 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1352.79万元,支出总计1369.81万元。与2018年相比,收入总计减少195.86万元,下降12.65%,主要原因是上年中县财政拨款以前年度结转资金较多;支出总计减少158.83万元,下降10.39%,主要原因是省财政拨款结余资金收回。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1352.79万元,其中:财政拨款收入1297.47万元,占比95.91%;其他收入55.32万元,占比4.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1369.81万元,其中:基本支出1005.51万元,占比73.41%;项目支出364.3万元,占比26.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1297.47万元,支出总计1300.86万元。与2018年相比,财政拨款收入增加5.83万元,上升了0.45%,主要原因是含有县财政拨款及结转和人员增加等;财政拨款支出总计增加13.28万元,上升了1.03%,主要原因是新招多名书记员、警务及法官序列套转等,案件增多,费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1300.86万元,占本年支出合计的94.97%。与2018年相比,财政拨款支出增加13.28万元,上升1.03%。主要原因是新招多名书记员、警务及法官序列套转等,案件增多,费用增加。其中,人员经费676.72万元,占比52.02%,日常公用经费278.93万元,占比21.44%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1300.86万元,主要用于以下方面:公共安全支出1297.44万元,占99.74%;社会保障和就业支出2.52万元,占0.19%;卫生健康支出0.9万元,占0.07%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出决算中,公共安全支出年初预算1260.55万元,支出决算1297.44万元,完成年初预算的102.93%,用于人员经费、日常运行开支等,较2018年决算减少26.97万元,下降2.09%;社会保障和就业支出年初预算2.52万元,支出决算2.52万元,完成年初预算的100%,用于支付人员养老保险;卫生健康支出0.9万元,占0.07%,用于支付人员医疗保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出955.64万元,其中:人员经费676.72万元,主要包括人员工资、保险类等;公用经费278.92万元,主要包括办公费、水电费、邮费、取暖费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为25.1万元,完成预算的67.84%,比上年减少22.01万元,减少46.72%,原因是:车辆运维费用降低,公务接待减少。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算25.1万元,占比100%,比上年减少20.24万元,减少44.64%;无公务接待费支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出278.93万元,比2018年增加3.95万元,增长1.44%。主要原因是:今年的经费中含有县财政拨款及结转。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额143.96万元,其中:政府采购货物支出103.32万元,政府采购服务支出40.64万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,价值397.89万元。其中,执法执勤用车11辆。
(四)预算绩效情况说明
2019年未开展预算绩效管理工作。
(五)其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
长治市潞城区人民法院
二零二零年八月十八日